Equity |
JM Equity Hybrid Fund |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 24.4448 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 87.3970 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 53.3924 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 96.8455 |
(Regular) - Annual IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 24.2712 |
(Direct) - Annual IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 32.6768 |
(Regular) - Monthly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 63.2832 |
(Direct) - Monthly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 69.6660 |
(Regular) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 22.5874 |
(Direct) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 24.5062 |
Annual Bonus Option Principal Units | 27 Sep 2023 | 89.8160 |
Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 89.8160 |
(Direct) Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 99.1335 |
(Regular) - Half Yearly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 63.7901 |
(Direct) - Half Yearly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 69.6859 |
Half Yearly Bonus Option Principal Units | 27 Sep 2023 | 89.8160 |
Quarterly Bonus Option Principal Units | 27 Sep 2023 | 89.8160 |
JM Value Fund |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 49.1149 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 70.3367 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 52.6390 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 77.2564 |
JM Focused Fund |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 14.8684 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 14.8690 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 16.5722 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 16.9099 |
JM Large Cap Fund |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 22.6410 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 116.6287 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 52.2356 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 130.1029 |
(Regular) - Monthly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 18.1223 |
(Regular) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 26.3205 |
(Regular) - Annual IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 23.2822 |
(Direct) - Monthly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 53.1073 |
(Direct) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 53.6019 |
(Direct) -Annual IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 53.5922 |
(Regular) - Half Yearly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 19.1196 |
(Direct) - Half Yearly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 53.2184 |
JM Tax Gain Fund |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 34.4160 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 34.4164 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 37.5071 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 38.4552 |
JM Flexicap Fund |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 52.8090 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 68.5317 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 69.0951 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 76.0163 |
JM Midcap Fund |
Regular - Growth Plan | 27 Sep 2023 | 13.1837 |
Regular - Dividend Plan | 27 Sep 2023 | 13.1837 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 13.4056 |
(Direct) Dividend Option | 27 Sep 2023 | 13.4056 |
Arbitrage |
JM Arbitrage Fund (frmly JM Arbitrage Advntg Fund) |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 13.4732 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 29.0285 |
(Direct)- IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 14.4116 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 30.5829 |
Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 15.7813 |
(Direct) Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 16.3675 |
(Regular) - Monthly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 11.4129 |
(Direct) - Monthly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 12.3501 |
(Regular) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 13.1092 |
(Direct) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 14.5304 |
(Regular) - Annual IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 12.8247 |
(Direct) - Annual IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 13.9175 |
Annual Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 29.3048 |
Half Yearly Bonus Option Principal Units | 27 Sep 2023 | 29.3551 |
Quarterly Bonus Option Principal Units | 27 Sep 2023 | 29.3551 |
(Regular) - Half Yearly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 12.9180 |
(Direct) - Half Yearly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 14.1469 |
Debt |
JM Medium to Long Duration Fund |
(Regular) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 18.3477 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 53.9632 |
Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 22.0778 |
(Direct) - Quarterly IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 21.0592 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 59.5977 |
(Direct) Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 25.5887 |
JM Dynamic Bond Fund |
(Regular)- Premium Plan IDCW (Reinvestment) | 17 Mar 2021 | - |
Premium Plan - Growth Option | 15 Jan 2020 | - |
(Regular) - Daily IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 10.0550 |
(Regular) - Weekly IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 10.5482 |
(Regular) - Premium Plan Daily IDCW (Reinvestment) | 06 May 2020 | 10.0470 |
(Regular) - Premium Plan Weekly IDCW (Payout) | 30 Apr 2015 | 10.5868 |
(Regular) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 36.2137 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 36.1005 |
(Direct) - Daily IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 10.1095 |
(Direct) - Weekly IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 10.5568 |
(Direct) - IDCW (Payout) | 27 Sep 2023 | 38.4334 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 38.2281 |
Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 36.1147 |
(Direct) Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 38.0882 |
JM Low Duration Fund |
(Regular) - Daily IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 10.8200 |
Growth Option | 27 Sep 2023 | 32.6786 |
(Regular) - Weekly IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 11.4112 |
(Direct) - Daily IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 10.8500 |
(Direct) - Weekly IDCW (Reinvestment) | 27 Sep 2023 | 11.4513 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 33.3279 |
Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 19.6877 |
(Direct) Bonus Option - Principal Units | 27 Sep 2023 | 20.0670 |
JM Overnight Fund |
(Regular) - Daily IDCW (Reinvestment) | 28 Sep 2023 | 1000.0000 |
(Direct) - Daily IDCW (Reinvestment) | 28 Sep 2023 | 1000.0000 |
(Regular) - Weekly IDCW (Payout) | 28 Sep 2023 | 1000.3542 |
(Direct) - Weekly IDCW (Payout) | 28 Sep 2023 | 1000.3730 |
Growth Option | 28 Sep 2023 | 1172.9862 |
(Direct) Growth Option | 28 Sep 2023 | 1176.1104 |
JM Short Duration Fund |
Regular Plan - Dividend Option | 27 Sep 2023 | 10.5999 |
Regular Plan - Growth Option | 27 Sep 2023 | 10.5998 |
(Direct) Dividend Option | 27 Sep 2023 | 10.7000 |
(Direct) Growth Option | 27 Sep 2023 | 10.7000 |
Liquid |
JM Liquid Fund |
(Regular) - Weekly IDCW (Payout) | 28 Sep 2023 | 11.0078 |
Growth Option | 28 Sep 2023 | 63.0908 |
(Regular) - Daily IDCW (Reinvestment) | 28 Sep 2023 | 10.4302 |
Bonus Option - Principal Units | 28 Sep 2023 | 20.2019 |
(Regular)- Institutional Plan IDCW (Reinvestment) | 17 Jul 2013 | 10.7545 |
Institutional Plan Growth | 18 Mar 2015 | 22.9625 |
(Regular) - Institutional Plan Daily IDCW (Reinvestment) | 01 Aug 2016 | 10.0159 |
(Regular) - Quarterly IDCW (Payout) | 28 Sep 2023 | 35.7099 |
(Regular) - Super Institutional Plan Daily IDCW (Reinvestment) | 14 Mar 2013 | 10.0165 |
Super Institutional Plan Growth | 28 Sep 2023 | 36.2673 |
(Regular) - Super Institutional Weekly IDCW (Payout) | 11 Aug 2013 | 10.1653 |
(Direct) - Daily IDCW (Reinvestment) | 28 Sep 2023 | 10.4302 |
(Direct) - Weekly IDCW (Payout) | 28 Sep 2023 | 11.0104 |
(Direct) - Quarterly IDCW (Payout) | 28 Sep 2023 | 36.1389 |
(Direct) Growth Option | 28 Sep 2023 | 63.6541 |
(Direct) Bonus Option - Principal Units | 28 Sep 2023 | 20.4707 |